產(chǎn)品名稱(chēng) 升降式箱式爐 產(chǎn)品型號 TN-R1700-50 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 該儀器適用于院校實(shí)驗室、工礦企業(yè)實(shí)驗室,供化學(xué)分析、物理測定以及金屬、陶瓷等的燒結和溶解,小型鋼件等加熱、焙燒、熱處理用。
升降式箱式爐性能特點(diǎn):
采用真空成型工藝技術(shù)生產(chǎn)的進(jìn)口無(wú)機纖維作為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設計。爐體采用高溫雙層爐殼結構,高性能隔熱材料制成,外表面溫度低,節能50%。爐門(mén)、爐頂采用高溫硅橡膠密封,爐門(mén)配備水系統。采用液壓驅動(dòng)升降系統,操作時(shí)無(wú)振動(dòng)。性能穩定,具有超溫報警系統,更加安全。
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | TN-R1700-50升降式箱式爐 (陶藝爐) |
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-R1700-50-15 爐膛尺寸:150*150*150mm 3.4L |
TN-R1700-50-18 爐膛尺寸:150*150*200mm 4.5L | ||
TN-R1700-50-20 爐膛尺寸:200*200*200mm 8L | ||
TN-R1700-50-23 爐膛尺寸:200*200*300mm 12L | ||
TN-R1700-50-30 爐膛尺寸:300*300*300mm 27L | ||
3 | 爐膛特殊尺寸 | 可根據用戶(hù)需求定制 |
4 | 爐膛模式 | 升降式 |
5 | 上限溫度 | 1700℃ |
6 | 工作溫度 | 1600℃ |
7 | 控制模式 | 智能PID |
8 | 控溫精度 | ±1℃ |
9 | 溫度曲線(xiàn) | 30段 時(shí)間-溫度曲線(xiàn) 任意可設 |
10 | 預存曲線(xiàn) | 可預存10條溫度曲線(xiàn) |
11 | 超溫報警 | 有 |
12 | 過(guò)流保護 | 有 |
13 | 斷偶提示 | 有 |
14 | 加熱速率 | 0-20℃/分(建議10℃/分) |
15 |