產(chǎn)品名稱(chēng) 三通道管式爐 產(chǎn)品型號 TN-G1700DC 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 廣泛用于各種反應溫度在1600℃左右的CVD實(shí)驗,也可用于:真空燒結、真空氣氛保護燒結、納米材料制備、電池材料制備等多研究領(lǐng)域。
TN-G1700DC三通道管式爐
儀器采用雙層亮體結構,并帶有風(fēng)冷,使得殼體表面的溫度小于55℃。保溫材料采用高純氧化鋁多晶纖維可以環(huán)保節能,減少熱量的損失內爐膛表面涂有進(jìn)口的高溫氧化鋁涂層可以提高設備的加熱效率,同時(shí)也可以延長(cháng)儀器的使用壽命。
技術(shù)參數;
1 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | TN-G1700DC三通道管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號 | TN-G1700DC-503F(浮子流量計) |
TN-G1700DC-603F(浮子流量計) | ||
TN-G1700DC-803F(浮子流量計) | ||
TN-G1700DC-503Z(質(zhì)量流量計) | ||
TN-G1700DC-603Z(質(zhì)量流量計) | ||
TN-G1700DC-803Z(質(zhì)量流量計) | ||
3 | 爐膛模式 | 立體式 |
4 | 顯示模式 | 8英寸觸摸屏(LCD) |
5 | 上限溫度 | 1650℃ |
6 | 工作溫度 | ≤1600℃ |
7 | 加熱溫區 | 單溫區 |
8 | 溫區長(cháng)度 | 300mm |
9 | 恒溫區長(cháng) | 150mm |
10 | 爐管材質(zhì) | 高純剛玉管 |
11 | 爐管常規直徑 | 50mm 60mm 80mm |
12 | 爐管長(cháng)度 | 800mm |
13 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
14 | 氣密性 | 真空法蘭和石英爐管的氣密性可達4.03x10-3Pa |
15 | 控溫方式 | 智能化程序PID調節,自動(dòng)控溫 |
16 | 控溫精度 | ±1℃ |
17 | 加熱速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) |
18 | 加熱元件 | 硅鉬棒 |
19 | 溫度曲線(xiàn) | 30段"時(shí)間—溫度曲線(xiàn)"任意可設 |
20 | 預存曲線(xiàn) | 可預存10條溫度曲線(xiàn) |
21 | 超溫報警 | 有 |
22 | 過(guò)流保護 | 有 |
23 | 斷偶提示 | 有 |
24 | 熱電偶 | B型熱電偶 |
25 | 爐膛材料 | 進(jìn)口氧化鋁陶瓷纖維 |
26 |